Русский | English

Главная страница →  Стальные трубы

Дата: 27.08.2012г

Труба Ст.12х1мф Ф25х3...ф430х20




25х3 12х1мф V=2.545
32х5 12х1мф V=0.195
32х6 12х1мф V=0.84
38х5 12х1мф V=1,87
38х6 12Х1МФ V=0,16
38х6 12х1мф V=0,12
38х7 12х1мф V=1.060

40х9 12х1мф V=0,025

42х7 12х1мф V=2.310

42х7,5 12х1мф V=4,93

42х11 12х1мф V=4.305

45х7 12х1мф V=0,045

50х5 12х1мф V=0,575

50х11 12х1мф V=0,81

50х11 12х1мф V=3,35

50х11 12х1мф V=1,82

51х5.5 V=0,14
57х4 V=0,12
57х9 12х1мф V=0,08
57х12 12Х1МФ V=10.70 0

57х12 12х1мф V=0,72

57х12 12х1мф V=7,26

57х12 12х1мф V=0,45

57х12 12х1мф V=0,39

57х13 12Х1МФ V=0,35/ 0,4

57х13 12х1мф V=1,16

63,5х9.9 12х1мф V=0, 33

60х6 12х1мф V=1,95
70х5 12х1мф V=0,54
74х15 12х1мф V=1,9
76х10 12х1мф V=0,59\ 0.555

76х10 12х1мф V=0.190

76х11 12х1мф V=0,055

76х12 12х1мф V=0,1
76х13 12х1мф V=1.825

81,5х15 12х1мф V=3,2 35

76х14 12х1мф V=0,70

89х14 12х1мф V=1,795

98х18 12х1мф V=0,965

140х6 12Х1МФ V=0,18

140х8 12х1мф V=1,015

140х10 12х1мф V=0,36

140х12,5 12х1мф V=1, 55

159х7 V=0,41
159х8 12х1мф V=0,1
159х13 12х1мф V=0,75

159х15 12х1мф V=13.1 55

159х18 12х1мф V=0,41

159х18 12х1мф V=0,46

159х18 12х1мф V=1,81 5

159х18 12х1мф V=0,34

159х22 12х1мф V=0,4

159х30 12х1мф V=18.6 55

159х34 12х1мф V=0,51

168х11 12х1мф V=2,91

168х12 12Х1МФ V=1,67 /0,61

168х13 12Х1МФ V=1,77

168х14 12Х1МФ V=6,40 5\

4,095
168х14 12х1мф V=0,41

168х16 12х1мф V=0,39

168х18 12х1мф V=1,02

168х20 12Х1МФ V=2,4

168х22 12Х1МФ V=0,91

219х7 12х1мф V=0,615

219х25 12х1мф V=0,65

219х26 12х1мф V=4,95

219х26 12х1мф V=2,39

219х26 12х1мф V=1,5

219х30 12х1мф V=3,47 5

219х30 12х1мф V=0,36

219х28 V=0,63
219х38 12х1мф V=2,19

219х35 12х1мф V=0,32

245х12(13) 12х1мф V= 6,97

273х28 12х1мф V=0,73

273х28 12х1мф V=4,2

273х28 12х1мф V=3,55

273х28 12х1мф V=2,54 /

8.360
273х32 12х1мф V=1,69

273х32 12х1мф V=2,07 /

2,925
273х32-34 12х1мф V=4 ,9

273х36 12х1мф V=0,73 5

273х42 12х1мф V=1,45 5

325х25 12х1мф V=1.38 0

325х38 12х1мф V=2,24

325х28 12х1мф V=0,45

325х38 12х1мф V=1.46 5

325х42 12х1мф V=2,05

377х17 12х1мф V=2,00 5

377х50 12х1мф V=6,28

426х18 12х1мф V=0,63

426х18 12х1мф V=0,96 5

426х19 12х1мф V=0,76

426х20 12х1мф V=1,30

430х20 12х1мф V=2,6



Труба Ст.12х1мф Ф25х3...ф430х20



Автор: Станислав
Сайт: http://www.setmet.ru

Оперативная информация о ПОЛНОМ наличии на складе, ценах, условиях ОТГРУЗКИ по телефонам ООО «УПК СетМет»
Тел.(343)310-18-87;290-12-49
Контактное лицо: Останин Станислав



Написать письмо автору
Сообщения этого автора


    

Прикрепленные изображения

  
  
  
      


Вы можете:
  Распечатать сообщение

Разделы



© http://russ-metall.ru 2024.
Все права защищены
Соглашение.


 


Загружаем